Adata SE800 modeli nerdeyse tüm kullanımlara yönelik bir SSD ürününü piyasaya sürdü.IP68 toz ve su direnciyle rakiplerinden 1-0 öne geçmektedir.10 GB SSD için oldukça düşük maliyetiyle, taşınabilir depolama endüstrisinde seveceğimiz gelişmeler yarattı.
Seyahat ederken veya iş yerine depolama cihazını götürdüğümüzde aklımızdaki tek soru “Acaba yedeklerime bir şey olur mu”dur.Sizin için mükemmel bir yedekleme cihazı olacak bu ürün, daha yavaş rakiplerine göre daha kullanışlıdır.
Cihazın içinde bir ASMedia ASM2362 USB 3.1 Gen2 – PCIe 3.0 x2 NVMe köprü yongası, aygıt-ana bilgisayar 10 Gbps bağlantısını yönetmektedir. Ayrıca Trim ve SMART sürücü veri izlemeyi de desteklemektedir. Bağlantı güç yönetimi desteğiyle, bu özellik SE800’ün boşta kalmasını sağlar. Ayrıca, dahili sürücüyü serin tutmak için termal pedler muhafaza ve bileşenler arasındaki boşluğu doldurmaktadır.
Özellikler
SE800 512GB | SE800 1 TB | |
---|---|---|
Fiyatlandırma | $ 89.99 | $ 149.99 |
Kapasite (Kullanıcı / Ham) | 512 GB / 512 GB | 1024 GB / 1024 GB |
Arayüz / Protokol | USB-C / USB 3.1 Gen 2 | USB-C / USB 3.1 Gen 2 |
Birlikte Verilen Kablolar | USB C Tipi – C Tipi ve USB C Tipi – A Tipi USB | USB C Tipi – C Tipi ve USB C Tipi – A Tipi USB |
Okuma | 1.000 MB / sn | 1.000 MB / sn |
Yazma | 1.000 MB / sn | 1.000 MB / sn |
Arayüz Denetleyicisi | ASMedia ASM2362 | ASMedia ASM2362 |
NAND Denetleyicisi | Innogrit IG5208 | Innogrit IG5208 |
DRAM | N / A | N / A |
Depolama ortamı | Mikron 64L TLC | Mikron 64L TLC |
Varsayılan Dosya Sistemi | NTFS | NTFS |
Dayanıklılık | IP68 toz ve su geçirmez, STD-810G 516.6 darbe dayanımı | IP68 toz ve su geçirmez, STD-810G 516.6 darbe dayanımı |
Boyutlar (U x G x Y) | 72,7 x 44 x 12,2 mm / 2,8 x 1,7 x 0,4 inç | 72,7 x 44 x 12,2 mm / 2,8 x 1,7 x 0,4 inç |
Ağırlık | 40 g / 1.4 oz | 40 g / 1.4 oz |
Parça Numarası | Mavi: ASE800-512GU32G2-CBL; Siyah: ASE800-512GU32G2-CBK | Mavi: ASE800-1TU32G2-CBL; Siyah: ASE800-1TU32G2-CBK |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl |
Yorumlar